GMCC ha sfondato con successo il materiale e il sistema chimico, l'elettrodo a secco e la tecnologia di saldatura laser all-pole ear per sviluppare la cella 1200F, che raggiunge una bassa resistenza interna, un'elevata affidabilità e vantaggi di progettazione della struttura di gestione termica-sicurezza, alta tensione, bassa auto -scarico, forte adattabilità all'ambiente meccanico e climatico, lunga vita.E la cella 1200F ha superato una serie di severi test di prestazione e standard internazionali, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Tabella 12, IEC 60068-2-64 (tabella A.5/A.6) e IEC 60068-2-27, ecc. La cella 1200F da 46 mm è stata utilizzata nel sistema start-stop potenziato a 12 V delle automobili nella produzione di massa, che ha realizzato il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni dei veicoli e ha fornito agli utenti un'esperienza di guida percepita.
| SPECIFICHE elettriche | |
| TIPO | C46W-3R0-1200 |
| Tensione nominale VR | 3,00 v |
| Sovratensione VS1 | 3,10 V |
| Capacità nominale C2 | 1200 franchi |
| Tolleranza di capacità3 | -0% / +20% |
| VES2 | ≤0,6 mΩ |
| Corrente di dispersione IL4 | <5 mA |
| Tasso di autoscarica5 | <20 % |
| Corrente Costante IMCC(ΔT = 15°C)6 | 65 A |
| Corrente massima IMax7 | 1,05 kA |
| Breve corrente IS8 | 5,0kA |
| Energia immagazzinata E9 | 1,5Wh |
| Densità energetica Ed10 | 7,5Wh/kg |
| Densità di potenza utilizzabile Pd11 | 9,0 kW/kg |
| Potenza di impedenza adattata PdMax12 | 18,8 kW/kg |
| caratteristiche termiche | |
| Tipo | C46W-3R0-1200 |
| Temperatura di lavoro | -40~65°C |
| Temperatura di conservazione13 | -40~75°C |
| Resistenza termica RTh14 | 5,9 kW/W |
| Capacità termica Cth15 | 240 J/K |
| Caratteristiche DURATA | |
| TIPO | C46W-3R0-1200 |
| Durata CC ad alta temperatura16 | 1500 ore |
| DC vita a RT17 | 10 anni |
| Ciclo di vita18 | 1'000'000 cicli |
| Data di scadenza19 | 4 anni |
| SICUREZZA E SPECIFICHE AMBIENTALI | |
| TIPO | C46W-3R0-1200 |
| Sicurezza | RoHS, REACH e UL810A |
| Vibrazione | ISO 16750-3 (Tabella 14) |
| Shock | SAE J2464 |
| PARAMETRI FISICI | |
| TIPO | C46W-3R0-1200 |
| Massa m | 199,2 gr |
| Terminali (conduttori)20 | Saldabile |
| Dimensioni21Altezza | 95 mm |
| Diametro | 46 mm |